Контактное лицо
Дмитрий (частное лицо)
Телефон
г. Москва
Труба оцинкованная:
1. ВГП 50х3 мм. - 0,25 тн.
2. Э/св 159х4,5 мм. - 4,561 тн.
3. Э/св 127х4,5 - 1,016 тн.
4, э/св 159х4 мм. - 1,498 тн.
5. Вгп 15х2,5 мм. 0,325 тн.
6. Вгп 40х3,5 мм. - 0,325 т5.
7. Э/св 57х3,5 мм. - 0,140 тн.
8. Э/св 89х3,5 мм. - 0,195 тн.
9. Вгп 65х3,2 мм. - 0,486 тн.
10. Э/св 89х4 мм. - 0,285 тн.
1. ВГП 50х3 мм. - 0,25 тн.
2. Э/св 159х4,5 мм. - 4,561 тн.
3. Э/св 127х4,5 - 1,016 тн.
4, э/св 159х4 мм. - 1,498 тн.
5. Вгп 15х2,5 мм. 0,325 тн.
6. Вгп 40х3,5 мм. - 0,325 т5.
7. Э/св 57х3,5 мм. - 0,140 тн.
8. Э/св 89х3,5 мм. - 0,195 тн.
9. Вгп 65х3,2 мм. - 0,486 тн.
10. Э/св 89х4 мм. - 0,285 тн.
Параметры |
вид: для производства, строительства |
условия: продажа |